当日の結果と、前日の結果からフィボナッチ・ピボットを計算した数値との比較になります。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | HB | R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 | LB | 到達ポイント(上方) | 到達ポイント(下方) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220623 | 0.89633 | 0.89688 | 0.89190 | 0.89567 | 0.90667 | 0.90400 | 0.90133 | 0.90051 | 0.89701 | 0.89352 | 0.89269 | 0.89002 | 0.88735 | - | サポート2 |
20220622 | 0.89963 | 0.90072 | 0.89373 | 0.89657 | 0.91074 | 0.90818 | 0.90562 | 0.90484 | 0.90149 | 0.89815 | 0.89736 | 0.89480 | 0.89224 | - | サポート3 |
20220621 | 0.90119 | 0.90536 | 0.89867 | 0.90043 | 0.91361 | 0.91104 | 0.90847 | 0.90767 | 0.90430 | 0.90093 | 0.90013 | 0.89756 | 0.89499 | - | サポート2 |
20220620 | 0.90316 | 0.90871 | 0.90197 | 0.90223 | 0.92132 | 0.91708 | 0.91284 | 0.91154 | 0.90599 | 0.90045 | 0.89914 | 0.89490 | 0.89066 | - | - |
20220617 | 0.91167 | 0.91275 | 0.90166 | 0.90356 | 0.92690 | 0.92175 | 0.91660 | 0.91502 | 0.90828 | 0.90155 | 0.89996 | 0.89481 | 0.88966 | - | - |
20220616 | 0.90252 | 0.91301 | 0.89954 | 0.91230 | 0.92204 | 0.91566 | 0.90928 | 0.90731 | 0.89895 | 0.89060 | 0.88862 | 0.88224 | 0.87586 | レジスタンス2 | - |
20220615 | 0.88901 | 0.90545 | 0.88874 | 0.90265 | 0.90426 | 0.90083 | 0.89740 | 0.89634 | 0.89184 | 0.88735 | 0.88628 | 0.88285 | 0.87942 | 上方ブレイクポイント | - |
20220614 | 0.89214 | 0.89720 | 0.88821 | 0.89011 | 0.90879 | 0.90495 | 0.90111 | 0.89993 | 0.89491 | 0.88989 | 0.88871 | 0.88487 | 0.88103 | - | サポート2 |
20220613 | 0.89877 | 0.90085 | 0.89081 | 0.89308 | 0.91539 | 0.91192 | 0.90845 | 0.90738 | 0.90283 | 0.89829 | 0.89721 | 0.89374 | 0.89027 | - | サポート3 |
20220610 | 0.90106 | 0.90866 | 0.89957 | 0.90027 | 0.90840 | 0.90636 | 0.90432 | 0.90370 | 0.90103 | 0.89837 | 0.89774 | 0.89570 | 0.89366 | 上方ブレイクポイント | - |
20220609 | 0.90218 | 0.90363 | 0.89830 | 0.90117 | 0.91106 | 0.90894 | 0.90682 | 0.90617 | 0.90339 | 0.90062 | 0.89996 | 0.89784 | 0.89572 | - | サポート2 |
20220608 | 0.90567 | 0.90641 | 0.90086 | 0.90291 | 0.91788 | 0.91468 | 0.91148 | 0.91049 | 0.90629 | 0.90210 | 0.90110 | 0.89790 | 0.89470 | - | サポート2 |
20220607 | 0.90393 | 0.91042 | 0.90203 | 0.90641 | 0.91145 | 0.90986 | 0.90827 | 0.90778 | 0.90569 | 0.90361 | 0.90311 | 0.90152 | 0.89993 | レジスタンス3 | サポート2 |
20220606 | 0.90673 | 0.90811 | 0.90394 | 0.90503 | 0.92052 | 0.91751 | 0.91450 | 0.91357 | 0.90963 | 0.90569 | 0.90476 | 0.90175 | 0.89874 | - | サポート2 |
20220603 | 0.91292 | 0.91455 | 0.90667 | 0.90766 | 0.92216 | 0.91907 | 0.91598 | 0.91502 | 0.91097 | 0.90692 | 0.90596 | 0.90287 | 0.89978 | - | サポート1 |
20220602 | 0.90800 | 0.91387 | 0.90577 | 0.91326 | 0.91712 | 0.91484 | 0.91256 | 0.91186 | 0.90888 | 0.90590 | 0.90520 | 0.90292 | 0.90064 | レジスタンス2 | サポート1 |
20220601 | 0.90660 | 0.91203 | 0.90607 | 0.90853 | 0.91743 | 0.91486 | 0.91229 | 0.91149 | 0.90812 | 0.90475 | 0.90395 | 0.90138 | 0.89881 | レジスタンス1 | - |
20220531 | 0.90967 | 0.91161 | 0.90487 | 0.90787 | 0.91625 | 0.91476 | 0.91327 | 0.91282 | 0.91087 | 0.90893 | 0.90847 | 0.90698 | 0.90549 | - | 下方ブレイクポイント |
20220530 | 0.91000 | 0.91295 | 0.90906 | 0.91061 | 0.91999 | 0.91711 | 0.91423 | 0.91335 | 0.90958 | 0.90582 | 0.90493 | 0.90205 | 0.89917 | - | - |
20220527 | 0.90602 | 0.91287 | 0.90534 | 0.91053 | 0.91564 | 0.91320 | 0.91076 | 0.91001 | 0.90681 | 0.90362 | 0.90286 | 0.90042 | 0.89798 | レジスタンス2 | - |
20220526 | 0.90757 | 0.91020 | 0.90381 | 0.90641 | 0.91854 | 0.91585 | 0.91316 | 0.91234 | 0.90882 | 0.90531 | 0.90448 | 0.90179 | 0.89910 | - | サポート2 |
20220525 | 0.91103 | 0.91258 | 0.90555 | 0.90832 | 0.91862 | 0.91590 | 0.91318 | 0.91235 | 0.90879 | 0.90524 | 0.90440 | 0.90168 | 0.89896 | レジスタンス1 | - |
20220524 | 0.90650 | 0.91117 | 0.90406 | 0.91113 | 0.91720 | 0.91451 | 0.91182 | 0.91100 | 0.90748 | 0.90397 | 0.90314 | 0.90045 | 0.89776 | レジスタンス1 | - |
20220523 | 0.90434 | 0.91085 | 0.90382 | 0.90778 | 0.91054 | 0.90827 | 0.90600 | 0.90531 | 0.90234 | 0.89938 | 0.89868 | 0.89641 | 0.89414 | 上方ブレイクポイント | - |
20220520 | 0.90309 | 0.90449 | 0.89856 | 0.90398 | 0.91572 | 0.91167 | 0.90762 | 0.90638 | 0.90108 | 0.89579 | 0.89454 | 0.89049 | 0.88644 | - | - |
20220519 | 0.89577 | 0.90515 | 0.89456 | 0.90354 | 0.90639 | 0.90401 | 0.90163 | 0.90090 | 0.89778 | 0.89467 | 0.89393 | 0.89155 | 0.88917 | レジスタンス3 | サポート1 |
20220518 | 0.89983 | 0.90178 | 0.89555 | 0.89600 | 0.91054 | 0.90736 | 0.90418 | 0.90320 | 0.89904 | 0.89488 | 0.89390 | 0.89072 | 0.88754 | - | - |
20220517 | 0.89430 | 0.90261 | 0.89429 | 0.90023 | 0.90273 | 0.90055 | 0.89837 | 0.89770 | 0.89484 | 0.89199 | 0.89131 | 0.88913 | 0.88695 | レジスタンス3 | - |
20220516 | 0.89523 | 0.89748 | 0.89177 | 0.89526 | 0.90133 | 0.89969 | 0.89805 | 0.89754 | 0.89539 | 0.89324 | 0.89273 | 0.89109 | 0.88945 | - | サポート2 |
20220513 | 0.89395 | 0.89741 | 0.89311 | 0.89566 | 0.91034 | 0.90643 | 0.90252 | 0.90131 | 0.89619 | 0.89107 | 0.88986 | 0.88595 | 0.88204 | - | - |
20220512 | 0.90059 | 0.90229 | 0.89205 | 0.89422 | 0.91955 | 0.91541 | 0.91127 | 0.91000 | 0.90458 | 0.89917 | 0.89789 | 0.89375 | 0.88961 | - | サポート3 |
20220511 | 0.90287 | 0.91154 | 0.90071 | 0.90149 | 0.91332 | 0.91075 | 0.90818 | 0.90739 | 0.90403 | 0.90067 | 0.89988 | 0.89731 | 0.89474 | レジスタンス3 | - |
20220510 | 0.90385 | 0.90744 | 0.90072 | 0.90393 | 0.91967 | 0.91604 | 0.91241 | 0.91129 | 0.90653 | 0.90178 | 0.90065 | 0.89702 | 0.89339 | - | サポート1 |
20220509 | 0.91244 | 0.91246 | 0.90295 | 0.90419 | 0.92188 | 0.91914 | 0.91640 | 0.91555 | 0.91196 | 0.90837 | 0.90752 | 0.90478 | 0.90204 | - | サポート3 |
20220506 | 0.91169 | 0.91530 | 0.90812 | 0.91245 | 0.93730 | 0.93135 | 0.92540 | 0.92356 | 0.91577 | 0.90798 | 0.90614 | 0.90019 | 0.89424 | - | - |
20220505 | 0.92369 | 0.92492 | 0.90934 | 0.91304 | 0.94118 | 0.93526 | 0.92934 | 0.92751 | 0.91975 | 0.91200 | 0.91016 | 0.90424 | 0.89832 | - | サポート2 |
20220504 | 0.91079 | 0.92543 | 0.90992 | 0.92390 | 0.92596 | 0.92202 | 0.91808 | 0.91686 | 0.91170 | 0.90654 | 0.90532 | 0.90138 | 0.89744 | レジスタンス3 | - |
20220503 | 0.90724 | 0.91739 | 0.90707 | 0.91065 | 0.91692 | 0.91446 | 0.91200 | 0.91124 | 0.90801 | 0.90479 | 0.90402 | 0.90156 | 0.89910 | 上方ブレイクポイント | - |
20220502 | 0.90785 | 0.91119 | 0.90474 | 0.90810 | 0.91951 | 0.91676 | 0.91401 | 0.91316 | 0.90955 | 0.90595 | 0.90509 | 0.90234 | 0.89959 | - | サポート2 |
20220429 | 0.90826 | 0.91412 | 0.90691 | 0.90763 | 0.92403 | 0.92039 | 0.91675 | 0.91563 | 0.91086 | 0.90610 | 0.90497 | 0.90133 | 0.89769 | - | - |
20220428 | 0.91244 | 0.91653 | 0.90700 | 0.90905 | 0.92369 | 0.92127 | 0.91885 | 0.91811 | 0.91494 | 0.91178 | 0.91103 | 0.90861 | 0.90619 | - | サポート3 |
20220427 | 0.91370 | 0.91885 | 0.91252 | 0.91344 | 0.92567 | 0.92285 | 0.92003 | 0.91916 | 0.91547 | 0.91178 | 0.91091 | 0.90809 | 0.90527 | - | - |
20220426 | 0.91425 | 0.92026 | 0.91288 | 0.91328 | 0.93000 | 0.92600 | 0.92200 | 0.92077 | 0.91553 | 0.91030 | 0.90906 | 0.90506 | 0.90106 | - | - |
20220425 | 0.91985 | 0.92124 | 0.91077 | 0.91458 | 0.93380 | 0.93077 | 0.92774 | 0.92681 | 0.92284 | 0.91888 | 0.91794 | 0.91491 | 0.91188 | - | 下方ブレイクポイント |
20220422 | 0.92730 | 0.92779 | 0.91986 | 0.92087 | 0.93827 | 0.93524 | 0.93221 | 0.93128 | 0.92732 | 0.92336 | 0.92243 | 0.91940 | 0.91637 | - | サポート2 |
20220421 | 0.93074 | 0.93127 | 0.92335 | 0.92735 | 0.94010 | 0.93771 | 0.93532 | 0.93458 | 0.93145 | 0.92832 | 0.92758 | 0.92519 | 0.92280 | - | サポート3 |
20220420 | 0.93018 | 0.93479 | 0.92853 | 0.93102 | 0.93757 | 0.93528 | 0.93299 | 0.93228 | 0.92928 | 0.92628 | 0.92557 | 0.92328 | 0.92099 | レジスタンス2 | - |
20220419 | 0.92618 | 0.93165 | 0.92565 | 0.93053 | 0.93813 | 0.93561 | 0.93309 | 0.93232 | 0.92902 | 0.92573 | 0.92495 | 0.92243 | 0.91991 | - | サポート1 |
20220418 | 0.93260 | 0.93340 | 0.92681 | 0.92685 | 0.93853 | 0.93698 | 0.93543 | 0.93496 | 0.93293 | 0.93091 | 0.93043 | 0.92888 | 0.92733 | - | 下方ブレイクポイント |
20220415 | 0.93433 | 0.93543 | 0.93138 | 0.93197 | 0.94216 | 0.94016 | 0.93816 | 0.93755 | 0.93493 | 0.93232 | 0.93170 | 0.92970 | 0.92770 | - | サポート2 |
20220414 | 0.93628 | 0.93763 | 0.93240 | 0.93476 | 0.95007 | 0.94672 | 0.94337 | 0.94233 | 0.93794 | 0.93355 | 0.93251 | 0.92916 | 0.92581 | - | サポート2 |
20220413 | 0.94234 | 0.94319 | 0.93441 | 0.93622 | 0.95249 | 0.94928 | 0.94607 | 0.94508 | 0.94088 | 0.93668 | 0.93569 | 0.93248 | 0.92927 | - | サポート2 |
20220412 | 0.93666 | 0.94444 | 0.93604 | 0.94216 | 0.94069 | 0.93970 | 0.93871 | 0.93841 | 0.93712 | 0.93583 | 0.93553 | 0.93454 | 0.93355 | 上方ブレイクポイント | - |
20220411 | 0.93753 | 0.93837 | 0.93579 | 0.93719 | 0.94678 | 0.94458 | 0.94238 | 0.94170 | 0.93881 | 0.93593 | 0.93524 | 0.93304 | 0.93084 | - | サポート1 |
20220408 | 0.94149 | 0.94217 | 0.93640 | 0.93787 | 0.94912 | 0.94693 | 0.94474 | 0.94407 | 0.94121 | 0.93835 | 0.93768 | 0.93549 | 0.93330 | - | サポート2 |
20220407 | 0.94144 | 0.94391 | 0.93819 | 0.94152 | 0.95669 | 0.95301 | 0.94933 | 0.94820 | 0.94338 | 0.93857 | 0.93743 | 0.93375 | 0.93007 | - | サポート1 |
20220406 | 0.94587 | 0.94887 | 0.93924 | 0.94202 | 0.96073 | 0.95672 | 0.95271 | 0.95147 | 0.94622 | 0.94097 | 0.93973 | 0.93572 | 0.93171 | - | サポート2 |
20220405 | 0.94159 | 0.95146 | 0.94096 | 0.94624 | 0.94943 | 0.94707 | 0.94471 | 0.94399 | 0.94090 | 0.93782 | 0.93709 | 0.93473 | 0.93237 | 上方ブレイクポイント | - |
20220404 | 0.93785 | 0.94346 | 0.93729 | 0.94196 | 0.94662 | 0.94411 | 0.94160 | 0.94083 | 0.93755 | 0.93427 | 0.93350 | 0.93099 | 0.92848 | レジスタンス2 | - |
20220401 | 0.93582 | 0.94056 | 0.93400 | 0.93809 | 0.94506 | 0.94270 | 0.94034 | 0.93961 | 0.93652 | 0.93343 | 0.93270 | 0.93034 | 0.92798 | レジスタンス2 | - |
20220331 | 0.93700 | 0.94004 | 0.93386 | 0.93567 | 0.94626 | 0.94382 | 0.94138 | 0.94063 | 0.93743 | 0.93424 | 0.93348 | 0.93104 | 0.92860 | - | サポート1 |
20220330 | 0.93771 | 0.94064 | 0.93425 | 0.93740 | 0.94559 | 0.94334 | 0.94109 | 0.94040 | 0.93745 | 0.93451 | 0.93381 | 0.93156 | 0.92931 | レジスタンス1 | サポート1 |
20220329 | 0.93682 | 0.93975 | 0.93386 | 0.93875 | 0.94544 | 0.94355 | 0.94166 | 0.94108 | 0.93860 | 0.93613 | 0.93554 | 0.93365 | 0.93176 | - | サポート2 |
20220328 | 0.93713 | 0.94139 | 0.93644 | 0.93796 | 0.94862 | 0.94613 | 0.94364 | 0.94287 | 0.93960 | 0.93634 | 0.93556 | 0.93307 | 0.93058 | - | - |
20220325 | 0.94061 | 0.94387 | 0.93734 | 0.93760 | 0.94634 | 0.94481 | 0.94328 | 0.94281 | 0.94080 | 0.93880 | 0.93832 | 0.93679 | 0.93526 | レジスタンス2 | サポート2 |
20220324 | 0.94141 | 0.94255 | 0.93854 | 0.94132 | 0.94956 | 0.94708 | 0.94460 | 0.94384 | 0.94059 | 0.93735 | 0.93658 | 0.93410 | 0.93162 | - | - |
20220323 | 0.93830 | 0.94311 | 0.93662 | 0.94203 | 0.95007 | 0.94609 | 0.94211 | 0.94088 | 0.93566 | 0.93045 | 0.92921 | 0.92523 | 0.92125 | レジスタンス2 | - |
20220322 | 0.93007 | 0.93936 | 0.92893 | 0.93870 | 0.93907 | 0.93720 | 0.93533 | 0.93476 | 0.93231 | 0.92987 | 0.92929 | 0.92742 | 0.92555 | 上方ブレイクポイント | サポート2 |
20220321 | 0.93337 | 0.93506 | 0.93017 | 0.93169 | 0.94246 | 0.93990 | 0.93734 | 0.93656 | 0.93321 | 0.92987 | 0.92908 | 0.92652 | 0.92396 | - | - |
20220318 | 0.93095 | 0.93610 | 0.92941 | 0.93411 | 0.94506 | 0.94080 | 0.93654 | 0.93523 | 0.92965 | 0.92408 | 0.92276 | 0.91850 | 0.91424 | レジスタンス1 | - |
20220317 | 0.92403 | 0.93453 | 0.92338 | 0.93103 | 0.93558 | 0.93197 | 0.92836 | 0.92725 | 0.92252 | 0.91780 | 0.91668 | 0.91307 | 0.90946 | レジスタンス3 | - |
20220316 | 0.91735 | 0.92644 | 0.91699 | 0.92413 | 0.93301 | 0.92962 | 0.92623 | 0.92519 | 0.92075 | 0.91632 | 0.91527 | 0.91188 | 0.90849 | レジスタンス2 | - |
20220315 | 0.92103 | 0.92640 | 0.91753 | 0.91831 | 0.93482 | 0.93193 | 0.92904 | 0.92815 | 0.92436 | 0.92058 | 0.91968 | 0.91679 | 0.91390 | - | サポート2 |
20220314 | 0.92823 | 0.92931 | 0.92174 | 0.92204 | 0.94909 | 0.94447 | 0.93985 | 0.93843 | 0.93238 | 0.92634 | 0.92491 | 0.92029 | 0.91567 | - | サポート2 |
20220311 | 0.93837 | 0.93976 | 0.92767 | 0.92970 | 0.94781 | 0.94527 | 0.94273 | 0.94195 | 0.93863 | 0.93531 | 0.93453 | 0.93199 | 0.92945 | - | 下方ブレイクポイント |
20220310 | 0.93699 | 0.94141 | 0.93477 | 0.93971 | 0.94621 | 0.94397 | 0.94173 | 0.94104 | 0.93810 | 0.93517 | 0.93447 | 0.93223 | 0.92999 | レジスタンス1 | サポート1 |
20220309 | 0.93634 | 0.94139 | 0.93552 | 0.93740 | 0.94737 | 0.94442 | 0.94147 | 0.94056 | 0.93669 | 0.93283 | 0.93191 | 0.92896 | 0.92601 | レジスタンス1 | - |
20220308 | 0.93738 | 0.94031 | 0.93258 | 0.93718 | 0.95525 | 0.95085 | 0.94645 | 0.94509 | 0.93933 | 0.93357 | 0.93221 | 0.92781 | 0.92341 | - | サポート1 |
20220307 | 0.93818 | 0.94606 | 0.93454 | 0.93740 | 0.95230 | 0.94762 | 0.94294 | 0.94150 | 0.93538 | 0.92926 | 0.92782 | 0.92314 | 0.91846 | レジスタンス2 | - |
20220304 | 0.92859 | 0.93975 | 0.92751 | 0.93888 | 0.93897 | 0.93543 | 0.93189 | 0.93080 | 0.92616 | 0.92153 | 0.92043 | 0.91689 | 0.91335 | 上方ブレイクポイント | - |
20220303 | 0.92134 | 0.92936 | 0.92009 | 0.92902 | 0.93085 | 0.92858 | 0.92631 | 0.92561 | 0.92263 | 0.91966 | 0.91895 | 0.91668 | 0.91441 | レジスタンス3 | - |
20220302 | 0.92322 | 0.92606 | 0.92011 | 0.92173 | 0.93068 | 0.92845 | 0.92622 | 0.92554 | 0.92262 | 0.91971 | 0.91902 | 0.91679 | 0.91456 | レジスタンス1 | - |
20220301 | 0.91998 | 0.92480 | 0.91897 | 0.92409 | 0.92998 | 0.92689 | 0.92380 | 0.92285 | 0.91880 | 0.91476 | 0.91380 | 0.91071 | 0.90762 | レジスタンス2 | - |
20220228 | 0.91392 | 0.92199 | 0.91390 | 0.92050 | 0.93135 | 0.92795 | 0.92455 | 0.92350 | 0.91904 | 0.91459 | 0.91353 | 0.91013 | 0.90673 | - | サポート1 |
20220225 | 0.91731 | 0.92382 | 0.91491 | 0.91839 | 0.92808 | 0.92515 | 0.92222 | 0.92132 | 0.91749 | 0.91366 | 0.91276 | 0.90983 | 0.90690 | レジスタンス2 | - |
20220224 | 0.92034 | 0.92111 | 0.91345 | 0.91792 | 0.92645 | 0.92516 | 0.92387 | 0.92348 | 0.92179 | 0.92011 | 0.91971 | 0.91842 | 0.91713 | - | 下方ブレイクポイント |
20220223 | 0.92168 | 0.92392 | 0.92055 | 0.92090 | 0.92871 | 0.92620 | 0.92369 | 0.92292 | 0.91963 | 0.91635 | 0.91557 | 0.91306 | 0.91055 | レジスタンス2 | - |
20220222 | 0.91635 | 0.92195 | 0.91538 | 0.92156 | 0.92499 | 0.92265 | 0.92031 | 0.91959 | 0.91652 | 0.91346 | 0.91273 | 0.91039 | 0.90805 | レジスタンス2 | - |
20220221 | 0.91331 | 0.91944 | 0.91331 | 0.91680 | 0.91996 | 0.91849 | 0.91702 | 0.91657 | 0.91464 | 0.91272 | 0.91226 | 0.91079 | 0.90932 | レジスタンス3 | - |
20220218 | 0.91323 | 0.91615 | 0.91230 | 0.91548 | 0.92184 | 0.91944 | 0.91704 | 0.91630 | 0.91315 | 0.91001 | 0.90926 | 0.90686 | 0.90446 | - | - |
20220217 | 0.91276 | 0.91622 | 0.90993 | 0.91329 | 0.92022 | 0.91776 | 0.91530 | 0.91454 | 0.91132 | 0.90810 | 0.90734 | 0.90488 | 0.90242 | レジスタンス2 | - |
20220216 | 0.90938 | 0.91369 | 0.90725 | 0.91301 | 0.91711 | 0.91479 | 0.91247 | 0.91176 | 0.90872 | 0.90569 | 0.90497 | 0.90265 | 0.90033 | レジスタンス2 | - |
20220215 | 0.90687 | 0.91139 | 0.90532 | 0.90945 | 0.91342 | 0.91177 | 0.91012 | 0.90961 | 0.90745 | 0.90529 | 0.90478 | 0.90313 | 0.90148 | レジスタンス2 | - |
20220214 | 0.90760 | 0.90987 | 0.90555 | 0.90692 | 0.91718 | 0.91488 | 0.91258 | 0.91187 | 0.90886 | 0.90585 | 0.90514 | 0.90284 | 0.90054 | - | サポート1 |
20220211 | 0.91080 | 0.91199 | 0.90597 | 0.90861 | 0.92343 | 0.92031 | 0.91719 | 0.91623 | 0.91215 | 0.90807 | 0.90711 | 0.90399 | 0.90087 | - | サポート2 |
20220210 | 0.90958 | 0.91643 | 0.90827 | 0.91176 | 0.91698 | 0.91501 | 0.91304 | 0.91244 | 0.90986 | 0.90729 | 0.90668 | 0.90471 | 0.90274 | レジスタンス3 | - |
20220209 | 0.90766 | 0.91247 | 0.90732 | 0.90979 | 0.91428 | 0.91196 | 0.90964 | 0.90892 | 0.90588 | 0.90284 | 0.90212 | 0.89980 | 0.89748 | レジスタンス3 | - |
20220208 | 0.90257 | 0.90797 | 0.90189 | 0.90778 | 0.90780 | 0.90637 | 0.90494 | 0.90450 | 0.90262 | 0.90075 | 0.90030 | 0.89887 | 0.89744 | 上方ブレイクポイント | - |
20220207 | 0.90211 | 0.90469 | 0.90094 | 0.90222 | 0.91171 | 0.90928 | 0.90685 | 0.90610 | 0.90292 | 0.89974 | 0.89899 | 0.89656 | 0.89413 | - | - |
20220204 | 0.90400 | 0.90612 | 0.89976 | 0.90289 | 0.91238 | 0.91034 | 0.90830 | 0.90767 | 0.90500 | 0.90233 | 0.90170 | 0.89966 | 0.89762 | - | サポート2 |
20220203 | 0.90404 | 0.90768 | 0.90234 | 0.90499 | 0.91044 | 0.90890 | 0.90736 | 0.90689 | 0.90488 | 0.90287 | 0.90240 | 0.90086 | 0.89932 | レジスタンス2 | サポート2 |
20220202 | 0.90386 | 0.90724 | 0.90322 | 0.90417 | 0.91441 | 0.91069 | 0.90697 | 0.90583 | 0.90096 | 0.89610 | 0.89495 | 0.89123 | 0.88751 | レジスタンス2 | - |
20220201 | 0.89724 | 0.90430 | 0.89457 | 0.90401 | 0.91207 | 0.90799 | 0.90391 | 0.90265 | 0.89731 | 0.89197 | 0.89071 | 0.88663 | 0.88255 | レジスタンス2 | - |
20220131 | 0.89220 | 0.90241 | 0.89173 | 0.89778 | 0.90190 | 0.89955 | 0.89720 | 0.89648 | 0.89340 | 0.89033 | 0.88960 | 0.88725 | 0.88490 | 上方ブレイクポイント | - |
20220128 | 0.89455 | 0.89670 | 0.89055 | 0.89296 | 0.90706 | 0.90440 | 0.90174 | 0.90092 | 0.89744 | 0.89396 | 0.89314 | 0.89048 | 0.88782 | - | サポート2 |
20220127 | 0.90040 | 0.90156 | 0.89460 | 0.89616 | 0.90933 | 0.90722 | 0.90511 | 0.90446 | 0.90169 | 0.89893 | 0.89827 | 0.89616 | 0.89405 | - | サポート3 |
20220126 | 0.90198 | 0.90490 | 0.89937 | 0.90079 | 0.90950 | 0.90770 | 0.90590 | 0.90535 | 0.90300 | 0.90065 | 0.90010 | 0.89830 | 0.89650 | - | サポート2 |
20220125 | 0.90154 | 0.90532 | 0.90062 | 0.90306 | 0.90904 | 0.90690 | 0.90476 | 0.90410 | 0.90130 | 0.89850 | 0.89784 | 0.89570 | 0.89356 | レジスタンス2 | - |
20220124 | 0.90217 | 0.90336 | 0.89776 | 0.90277 | 0.90738 | 0.90593 | 0.90448 | 0.90404 | 0.90214 | 0.90025 | 0.89980 | 0.89835 | 0.89690 | - | サポート3 |
20220121 | 0.90263 | 0.90364 | 0.89985 | 0.90292 | 0.91178 | 0.90960 | 0.90742 | 0.90675 | 0.90390 | 0.90105 | 0.90038 | 0.89820 | 0.89602 | - | サポート2 |
20220120 | 0.90168 | 0.90710 | 0.90140 | 0.90319 | 0.91071 | 0.90814 | 0.90557 | 0.90477 | 0.90140 | 0.89803 | 0.89723 | 0.89466 | 0.89209 | レジスタンス2 | - |
20220119 | 0.89857 | 0.90426 | 0.89752 | 0.90242 | 0.90667 | 0.90479 | 0.90291 | 0.90234 | 0.89988 | 0.89743 | 0.89685 | 0.89497 | 0.89309 | レジスタンス2 | - |
20220118 | 0.90181 | 0.90278 | 0.89787 | 0.89900 | 0.90854 | 0.90710 | 0.90566 | 0.90522 | 0.90333 | 0.90145 | 0.90100 | 0.89956 | 0.89812 | - | 下方ブレイクポイント |
20220117 | 0.90358 | 0.90571 | 0.90194 | 0.90234 | 0.91618 | 0.91361 | 0.91104 | 0.91024 | 0.90687 | 0.90350 | 0.90270 | 0.90013 | 0.89756 | - | サポート2 |
20220114 | 0.91093 | 0.91101 | 0.90427 | 0.90533 | 0.91539 | 0.91424 | 0.91309 | 0.91274 | 0.91124 | 0.90974 | 0.90939 | 0.90824 | 0.90709 | - | 下方ブレイクポイント |
20220113 | 0.91056 | 0.91275 | 0.90975 | 0.91122 | 0.91992 | 0.91678 | 0.91364 | 0.91268 | 0.90857 | 0.90447 | 0.90350 | 0.90036 | 0.89722 | レジスタンス1 | - |
20220112 | 0.90655 | 0.91157 | 0.90336 | 0.91077 | 0.91370 | 0.91194 | 0.91018 | 0.90963 | 0.90732 | 0.90501 | 0.90446 | 0.90270 | 0.90094 | レジスタンス2 | サポート2 |
20220111 | 0.90849 | 0.91009 | 0.90547 | 0.90639 | 0.91388 | 0.91237 | 0.91086 | 0.91040 | 0.90843 | 0.90646 | 0.90600 | 0.90449 | 0.90298 | - | サポート2 |
20220110 | 0.90652 | 0.91003 | 0.90609 | 0.90917 | 0.91628 | 0.91426 | 0.91224 | 0.91162 | 0.90897 | 0.90633 | 0.90570 | 0.90368 | 0.90166 | - | サポート1 |
20220107 | 0.91133 | 0.91211 | 0.90682 | 0.90797 | 0.92896 | 0.92499 | 0.92102 | 0.91979 | 0.91459 | 0.90939 | 0.90816 | 0.90419 | 0.90022 | - | サポート2 |
20220106 | 0.92038 | 0.92136 | 0.91096 | 0.91145 | 0.92906 | 0.92685 | 0.92464 | 0.92396 | 0.92106 | 0.91817 | 0.91748 | 0.91527 | 0.91306 | - | 下方ブレイクポイント |
20220105 | 0.91884 | 0.92378 | 0.91799 | 0.92141 | 0.92512 | 0.92331 | 0.92150 | 0.92094 | 0.91856 | 0.91619 | 0.91562 | 0.91381 | 0.91200 | レジスタンス3 | - |
20220104 | 0.91563 | 0.92038 | 0.91563 | 0.91968 | 0.92349 | 0.92184 | 0.92019 | 0.91969 | 0.91753 | 0.91538 | 0.91487 | 0.91322 | 0.91157 | レジスタンス2 | - |
20220103 | 0.91647 | 0.92030 | 0.91599 | 0.91630 | 0.93263 | 0.92926 | 0.92589 | 0.92486 | 0.92045 | 0.91605 | 0.91501 | 0.91164 | 0.90827 | - | サポート1 |
20211231 | 0.92359 | 0.92547 | 0.91666 | 0.91923 | 0.93559 | 0.93282 | 0.93005 | 0.92920 | 0.92557 | 0.92195 | 0.92109 | 0.91832 | 0.91555 | - | サポート3 |
20211230 | 0.92655 | 0.93022 | 0.92297 | 0.92352 | 0.93451 | 0.93257 | 0.93063 | 0.93003 | 0.92749 | 0.92495 | 0.92435 | 0.92241 | 0.92047 | レジスタンス1 | サポート2 |
20211229 | 0.92577 | 0.93012 | 0.92504 | 0.92731 | 0.93270 | 0.93090 | 0.92910 | 0.92855 | 0.92619 | 0.92384 | 0.92328 | 0.92148 | 0.91968 | レジスタンス2 | - |
20211228 | 0.92447 | 0.92850 | 0.92379 | 0.92628 | 0.92993 | 0.92876 | 0.92759 | 0.92723 | 0.92569 | 0.92416 | 0.92379 | 0.92262 | 0.92145 | レジスタンス2 | サポート2 |
20211227 | 0.92488 | 0.92730 | 0.92423 | 0.92553 | 0.93158 | 0.93004 | 0.92850 | 0.92803 | 0.92601 | 0.92400 | 0.92352 | 0.92198 | 0.92044 | - | - |
