当日の結果と、前日の結果からフィボナッチ・ピボットを計算した数値との比較になります。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | HB | R3 | R2 | R1 | PP | S1 | S2 | S3 | LB | 到達ポイント(上方) | 到達ポイント(下方) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241210 | 112.770 | 113.303 | 112.708 | 113.231 | 114.465 | 113.902 | 113.339 | 113.165 | 112.428 | 111.691 | 111.517 | 110.954 | 110.391 | レジスタンス1 | - |
20241209 | 111.556 | 112.990 | 111.516 | 112.778 | 113.091 | 112.770 | 112.449 | 112.350 | 111.929 | 111.509 | 111.409 | 111.088 | 110.767 | レジスタンス3 | - |
20241206 | 111.891 | 112.407 | 111.566 | 111.815 | 113.310 | 112.965 | 112.620 | 112.514 | 112.063 | 111.612 | 111.506 | 111.161 | 110.816 | - | サポート1 |
20241205 | 112.010 | 112.469 | 111.567 | 112.154 | 113.323 | 112.900 | 112.477 | 112.346 | 111.792 | 111.238 | 111.107 | 110.684 | 110.261 | レジスタンス1 | - |
20241204 | 111.155 | 112.210 | 111.102 | 112.063 | 112.691 | 112.251 | 111.811 | 111.675 | 111.098 | 110.522 | 110.385 | 109.945 | 109.505 | レジスタンス2 | - |
20241203 | 111.163 | 111.632 | 110.479 | 111.183 | 113.161 | 112.654 | 112.147 | 111.991 | 111.328 | 110.665 | 110.509 | 110.002 | 109.495 | - | サポート2 |
20241202 | 111.651 | 112.079 | 110.753 | 111.153 | 113.720 | 113.264 | 112.808 | 112.667 | 112.070 | 111.473 | 111.332 | 110.876 | 110.420 | - | サポート3 |
20241129 | 112.744 | 112.833 | 111.639 | 111.738 | 113.641 | 113.403 | 113.165 | 113.091 | 112.779 | 112.467 | 112.393 | 112.155 | 111.917 | - | 下方ブレイクポイント |
20241128 | 112.610 | 113.082 | 112.458 | 112.798 | 114.917 | 114.375 | 113.833 | 113.666 | 112.957 | 112.248 | 112.081 | 111.539 | 110.997 | - | - |
20241127 | 113.613 | 113.780 | 112.362 | 112.729 | 115.263 | 114.892 | 114.521 | 114.406 | 113.920 | 113.434 | 113.319 | 112.948 | 112.577 | - | 下方ブレイクポイント |
20241126 | 114.475 | 114.530 | 113.558 | 113.672 | 115.610 | 115.322 | 115.034 | 114.945 | 114.568 | 114.191 | 114.102 | 113.814 | 113.526 | - | サポート3 |
20241125 | 114.641 | 114.949 | 114.195 | 114.561 | 115.872 | 115.569 | 115.266 | 115.172 | 114.775 | 114.378 | 114.284 | 113.981 | 113.678 | - | サポート2 |
20241122 | 114.777 | 115.149 | 114.355 | 114.822 | 116.503 | 116.094 | 115.685 | 115.559 | 115.023 | 114.488 | 114.361 | 113.952 | 113.543 | - | サポート2 |
20241121 | 115.577 | 115.691 | 114.620 | 114.757 | 116.951 | 116.623 | 116.295 | 116.194 | 115.765 | 115.336 | 115.235 | 114.907 | 114.579 | - | サポート3 |
20241120 | 115.404 | 116.206 | 115.348 | 115.741 | 117.011 | 116.513 | 116.015 | 115.861 | 115.209 | 114.557 | 114.403 | 113.905 | 113.407 | レジスタンス2 | - |
20241119 | 115.450 | 115.650 | 114.346 | 115.632 | 116.478 | 116.151 | 115.824 | 115.723 | 115.294 | 114.866 | 114.764 | 114.437 | 114.110 | - | サポート3 |
20241118 | 114.885 | 115.623 | 114.766 | 115.494 | 117.787 | 117.125 | 116.463 | 116.259 | 115.393 | 114.527 | 114.323 | 113.661 | 112.999 | - | - |
20241115 | 116.069 | 116.463 | 114.731 | 114.985 | 116.766 | 116.544 | 116.322 | 116.253 | 115.962 | 115.671 | 115.602 | 115.380 | 115.158 | レジスタンス2 | 下方ブレイクポイント |
20241114 | 115.701 | 116.189 | 115.607 | 116.089 | 116.487 | 116.270 | 116.053 | 115.986 | 115.702 | 115.418 | 115.351 | 115.134 | 114.917 | レジスタンス2 | - |
20241113 | 115.443 | 115.952 | 115.384 | 115.770 | 116.349 | 116.069 | 115.789 | 115.703 | 115.336 | 114.970 | 114.883 | 114.603 | 114.323 | レジスタンス2 | - |
20241112 | 115.172 | 115.602 | 114.869 | 115.537 | 116.309 | 116.020 | 115.731 | 115.642 | 115.263 | 114.885 | 114.795 | 114.506 | 114.217 | - | サポート1 |
20241111 | 115.103 | 115.652 | 114.895 | 115.242 | 116.949 | 116.476 | 116.003 | 115.858 | 115.239 | 114.621 | 114.475 | 114.002 | 113.529 | - | - |
20241108 | 115.683 | 116.010 | 114.773 | 114.935 | 116.846 | 116.585 | 116.324 | 116.244 | 115.903 | 115.562 | 115.482 | 115.221 | 114.960 | - | 下方ブレイクポイント |
20241107 | 115.859 | 116.277 | 115.595 | 115.838 | 116.947 | 116.601 | 116.255 | 116.148 | 115.694 | 115.241 | 115.133 | 114.787 | 114.441 | レジスタンス2 | - |
20241106 | 115.145 | 116.023 | 115.116 | 115.943 | 116.092 | 115.889 | 115.686 | 115.624 | 115.358 | 115.093 | 115.030 | 114.827 | 114.624 | レジスタンス3 | - |
20241105 | 115.260 | 115.650 | 115.119 | 115.305 | 115.975 | 115.774 | 115.573 | 115.512 | 115.249 | 114.987 | 114.925 | 114.724 | 114.523 | レジスタンス2 | - |
20241104 | 115.082 | 115.495 | 114.970 | 115.281 | 116.183 | 115.932 | 115.681 | 115.603 | 115.274 | 114.945 | 114.867 | 114.616 | 114.365 | - | - |
20241101 | 114.998 | 115.567 | 114.909 | 115.347 | 116.960 | 116.525 | 116.090 | 115.956 | 115.386 | 114.817 | 114.682 | 114.247 | 113.812 | - | - |
20241031 | 115.974 | 116.065 | 114.926 | 115.167 | 116.531 | 116.321 | 116.111 | 116.046 | 115.771 | 115.496 | 115.431 | 115.221 | 115.011 | レジスタンス1 | 下方ブレイクポイント |
20241030 | 115.717 | 115.960 | 115.410 | 115.942 | 116.633 | 116.374 | 116.115 | 116.035 | 115.696 | 115.357 | 115.277 | 115.018 | 114.759 | - | - |
20241029 | 115.869 | 115.995 | 115.317 | 115.775 | 116.911 | 116.600 | 116.289 | 116.194 | 115.787 | 115.381 | 115.285 | 114.974 | 114.663 | - | サポート1 |
20241028 | 115.743 | 116.146 | 115.333 | 115.883 | 115.784 | 115.592 | 115.400 | 115.341 | 115.089 | 114.838 | 114.778 | 114.586 | 114.394 | 上方ブレイクポイント | - |
20241025 | 115.037 | 115.281 | 114.778 | 115.207 | 116.126 | 115.868 | 115.610 | 115.531 | 115.193 | 114.856 | 114.776 | 114.518 | 114.260 | - | サポート1 |
20241024 | 115.370 | 115.549 | 114.874 | 115.157 | 116.853 | 116.431 | 116.009 | 115.878 | 115.325 | 114.772 | 114.641 | 114.219 | 113.797 | - | - |
20241023 | 114.745 | 115.818 | 114.712 | 115.444 | 115.366 | 115.172 | 114.978 | 114.918 | 114.663 | 114.409 | 114.348 | 114.154 | 113.960 | 上方ブレイクポイント | - |
20241022 | 114.348 | 114.856 | 114.347 | 114.785 | 115.462 | 115.145 | 114.828 | 114.730 | 114.315 | 113.900 | 113.802 | 113.485 | 113.168 | レジスタンス2 | - |
20241021 | 114.040 | 114.598 | 113.768 | 114.580 | 114.716 | 114.559 | 114.402 | 114.354 | 114.149 | 113.944 | 113.896 | 113.739 | 113.582 | レジスタンス3 | サポート2 |
20241018 | 114.216 | 114.374 | 113.964 | 114.108 | 114.916 | 114.692 | 114.468 | 114.399 | 114.106 | 113.813 | 113.744 | 113.520 | 113.296 | - | - |
20241017 | 113.860 | 114.331 | 113.745 | 114.243 | 114.576 | 114.397 | 114.218 | 114.163 | 113.928 | 113.694 | 113.638 | 113.459 | 113.280 | レジスタンス2 | - |
20241016 | 113.969 | 114.174 | 113.705 | 113.904 | 115.092 | 114.807 | 114.522 | 114.435 | 114.062 | 113.690 | 113.602 | 113.317 | 113.032 | - | - |
20241015 | 114.416 | 114.504 | 113.759 | 113.922 | 115.159 | 114.949 | 114.739 | 114.674 | 114.399 | 114.124 | 114.059 | 113.849 | 113.639 | - | サポート3 |
20241014 | 114.132 | 114.652 | 114.102 | 114.444 | 115.110 | 114.825 | 114.540 | 114.452 | 114.079 | 113.706 | 113.618 | 113.333 | 113.048 | レジスタンス2 | - |
20241011 | 113.631 | 114.350 | 113.604 | 114.284 | 115.284 | 114.882 | 114.480 | 114.356 | 113.829 | 113.303 | 113.178 | 112.776 | 112.374 | - | - |
20241010 | 114.063 | 114.380 | 113.327 | 113.779 | 115.043 | 114.750 | 114.457 | 114.367 | 113.984 | 113.601 | 113.511 | 113.218 | 112.925 | レジスタンス1 | サポート2 |
20241009 | 113.523 | 114.269 | 113.503 | 114.180 | 114.481 | 114.206 | 113.931 | 113.846 | 113.485 | 113.125 | 113.039 | 112.764 | 112.489 | レジスタンス3 | - |
20241008 | 113.486 | 113.760 | 113.039 | 113.655 | 114.926 | 114.607 | 114.288 | 114.190 | 113.773 | 113.356 | 113.258 | 112.939 | 112.620 | - | サポート2 |
20241007 | 113.954 | 114.264 | 113.430 | 113.626 | 115.633 | 115.055 | 114.477 | 114.298 | 113.541 | 112.784 | 112.605 | 112.027 | 111.449 | - | - |
20241004 | 113.126 | 114.109 | 112.595 | 113.920 | 114.469 | 114.153 | 113.837 | 113.740 | 113.327 | 112.914 | 112.817 | 112.501 | 112.185 | レジスタンス2 | サポート2 |
20241003 | 113.190 | 113.775 | 112.949 | 113.257 | 115.519 | 114.740 | 113.961 | 113.721 | 112.701 | 111.682 | 111.441 | 110.662 | 109.883 | レジスタンス1 | - |
20241002 | 111.378 | 113.389 | 111.350 | 113.365 | 113.411 | 112.910 | 112.409 | 112.254 | 111.598 | 110.942 | 110.787 | 110.286 | 109.785 | レジスタンス3 | - |
20241001 | 111.740 | 112.343 | 111.031 | 111.420 | 113.201 | 112.717 | 112.233 | 112.084 | 111.450 | 110.817 | 110.667 | 110.183 | 109.699 | レジスタンス2 | - |
20240930 | 111.003 | 111.911 | 110.644 | 111.794 | 116.029 | 114.904 | 113.779 | 113.432 | 111.959 | 110.487 | 110.139 | 109.014 | 107.889 | - | - |
20240927 | 112.702 | 113.885 | 110.940 | 111.053 | 113.794 | 113.469 | 113.144 | 113.044 | 112.618 | 112.193 | 112.092 | 111.767 | 111.442 | 上方ブレイクポイント | 下方ブレイクポイント |
20240926 | 112.248 | 112.911 | 112.060 | 112.884 | 113.416 | 113.021 | 112.626 | 112.504 | 111.987 | 111.470 | 111.348 | 110.953 | 110.558 | レジスタンス2 | - |
20240925 | 111.396 | 112.392 | 111.358 | 112.211 | 113.059 | 112.653 | 112.247 | 112.122 | 111.591 | 111.060 | 110.935 | 110.529 | 110.123 | レジスタンス2 | - |
20240924 | 111.082 | 112.144 | 111.082 | 111.546 | 112.653 | 112.285 | 111.917 | 111.804 | 111.322 | 110.841 | 110.727 | 110.359 | 109.991 | レジスタンス2 | - |
20240923 | 111.423 | 111.829 | 110.866 | 111.271 | 113.459 | 112.795 | 112.131 | 111.927 | 111.058 | 110.190 | 109.985 | 109.321 | 108.657 | - | - |
20240920 | 110.193 | 111.707 | 109.970 | 111.497 | 112.364 | 111.803 | 111.242 | 111.069 | 110.335 | 109.601 | 109.428 | 108.867 | 108.306 | レジスタンス2 | - |
20240919 | 109.825 | 111.044 | 109.576 | 110.386 | 111.165 | 110.731 | 110.297 | 110.164 | 109.596 | 109.029 | 108.895 | 108.461 | 108.027 | レジスタンス3 | - |
20240918 | 109.749 | 110.033 | 108.898 | 109.856 | 111.413 | 110.831 | 110.249 | 110.069 | 109.307 | 108.545 | 108.365 | 107.783 | 107.201 | - | - |
20240917 | 108.429 | 109.836 | 108.312 | 109.773 | 109.560 | 109.217 | 108.874 | 108.769 | 108.320 | 107.872 | 107.766 | 107.423 | 107.080 | 上方ブレイクポイント | - |
20240916 | 108.344 | 108.667 | 107.770 | 108.524 | 109.720 | 109.384 | 109.048 | 108.944 | 108.504 | 108.064 | 107.960 | 107.624 | 107.288 | - | サポート2 |
20240913 | 108.781 | 108.947 | 108.067 | 108.497 | 110.196 | 109.897 | 109.598 | 109.506 | 109.115 | 108.724 | 108.632 | 108.333 | 108.034 | - | サポート3 |
20240912 | 109.043 | 109.583 | 108.801 | 108.960 | 110.368 | 109.950 | 109.532 | 109.403 | 108.855 | 108.308 | 108.178 | 107.760 | 107.342 | レジスタンス2 | - |
20240911 | 109.027 | 109.249 | 108.154 | 109.162 | 110.820 | 110.422 | 110.024 | 109.901 | 109.380 | 108.859 | 108.736 | 108.338 | 107.940 | - | サポート3 |
20240910 | 109.517 | 109.998 | 108.956 | 109.187 | 111.013 | 110.599 | 110.185 | 110.057 | 109.514 | 108.972 | 108.843 | 108.429 | 108.015 | - | サポート1 |
20240909 | 109.027 | 110.001 | 108.916 | 109.624 | 111.987 | 111.356 | 110.725 | 110.531 | 109.705 | 108.880 | 108.685 | 108.054 | 107.423 | - | - |
20240906 | 110.198 | 110.784 | 109.133 | 109.199 | 111.527 | 111.188 | 110.849 | 110.745 | 110.301 | 109.858 | 109.753 | 109.414 | 109.075 | レジスタンス1 | サポート3 |
20240905 | 110.064 | 110.730 | 109.843 | 110.331 | 112.201 | 111.759 | 111.317 | 111.181 | 110.602 | 110.024 | 109.887 | 109.445 | 109.003 | - | サポート2 |
20240904 | 111.207 | 111.373 | 110.216 | 110.216 | 113.739 | 113.140 | 112.541 | 112.356 | 111.571 | 110.787 | 110.601 | 110.002 | 109.403 | - | サポート2 |
20240903 | 112.308 | 112.505 | 110.936 | 111.273 | 113.538 | 113.159 | 112.780 | 112.663 | 112.167 | 111.671 | 111.554 | 111.175 | 110.796 | - | サポート3 |
20240902 | 111.853 | 112.566 | 111.574 | 112.360 | 113.061 | 112.672 | 112.283 | 112.163 | 111.654 | 111.145 | 111.025 | 110.636 | 110.247 | レジスタンス2 | - |
20240830 | 111.185 | 112.045 | 111.027 | 111.890 | 112.496 | 112.133 | 111.770 | 111.658 | 111.182 | 110.707 | 110.594 | 110.231 | 109.868 | レジスタンス2 | - |
20240829 | 110.779 | 111.616 | 110.665 | 111.266 | 111.851 | 111.571 | 111.291 | 111.205 | 110.839 | 110.473 | 110.387 | 110.107 | 109.827 | レジスタンス3 | - |
20240828 | 110.469 | 111.164 | 110.432 | 110.921 | 111.690 | 111.445 | 111.200 | 111.125 | 110.804 | 110.484 | 110.408 | 110.163 | 109.918 | レジスタンス1 | サポート1 |
20240827 | 110.804 | 111.216 | 110.575 | 110.620 | 111.545 | 111.305 | 111.065 | 110.992 | 110.678 | 110.365 | 110.291 | 110.051 | 109.811 | レジスタンス2 | - |
20240826 | 110.577 | 110.918 | 110.291 | 110.825 | 112.702 | 112.282 | 111.862 | 111.733 | 111.183 | 110.634 | 110.504 | 110.084 | 109.664 | - | サポート2 |
20240823 | 111.500 | 111.837 | 110.738 | 110.974 | 112.753 | 112.390 | 112.027 | 111.915 | 111.440 | 110.965 | 110.853 | 110.490 | 110.127 | - | サポート2 |
20240822 | 111.045 | 111.859 | 110.909 | 111.551 | 113.330 | 112.796 | 112.262 | 112.098 | 111.399 | 110.701 | 110.536 | 110.002 | 109.468 | - | - |
20240821 | 111.126 | 112.187 | 110.790 | 111.220 | 113.314 | 112.867 | 112.420 | 112.283 | 111.698 | 111.114 | 110.976 | 110.529 | 110.082 | - | サポート2 |
20240820 | 111.911 | 112.456 | 111.287 | 111.350 | 114.098 | 113.470 | 112.842 | 112.649 | 111.827 | 111.006 | 110.812 | 110.184 | 109.556 | - | - |
20240819 | 112.085 | 112.519 | 110.876 | 112.085 | 113.632 | 113.269 | 112.906 | 112.794 | 112.319 | 111.844 | 111.732 | 111.369 | 111.006 | - | 下方ブレイクポイント |
20240816 | 112.857 | 112.900 | 111.950 | 112.108 | 114.348 | 113.838 | 113.328 | 113.170 | 112.502 | 111.834 | 111.676 | 111.166 | 110.656 | - | - |
20240815 | 111.814 | 112.952 | 111.616 | 112.937 | 113.227 | 112.784 | 112.341 | 112.205 | 111.625 | 111.046 | 110.909 | 110.466 | 110.023 | レジスタンス3 | - |
20240814 | 111.345 | 112.081 | 110.922 | 111.872 | 112.562 | 112.237 | 111.912 | 111.812 | 111.387 | 110.962 | 110.862 | 110.537 | 110.212 | レジスタンス2 | サポート1 |
20240813 | 111.067 | 111.801 | 110.951 | 111.408 | 112.787 | 112.361 | 111.935 | 111.804 | 111.246 | 110.689 | 110.557 | 110.131 | 109.705 | - | - |
20240812 | 110.806 | 111.867 | 110.752 | 111.119 | 112.151 | 111.814 | 111.477 | 111.373 | 110.932 | 110.491 | 110.387 | 110.050 | 109.713 | レジスタンス3 | - |
20240809 | 110.996 | 111.462 | 110.580 | 110.753 | 112.749 | 112.166 | 111.583 | 111.403 | 110.639 | 109.876 | 109.695 | 109.112 | 108.529 | レジスタンス1 | - |
20240808 | 110.451 | 111.178 | 109.651 | 111.087 | 113.676 | 112.697 | 111.718 | 111.415 | 110.133 | 108.851 | 108.548 | 107.569 | 106.590 | - | - |
20240807 | 108.691 | 111.245 | 108.681 | 110.472 | 111.923 | 111.183 | 110.443 | 110.214 | 109.245 | 108.276 | 108.047 | 107.307 | 106.567 | レジスタンス3 | - |
20240806 | 108.725 | 110.364 | 108.426 | 108.944 | 113.426 | 112.133 | 110.840 | 110.441 | 108.749 | 107.057 | 106.658 | 105.365 | 104.072 | - | - |
20240805 | 110.341 | 110.417 | 107.033 | 108.798 | 113.167 | 112.551 | 111.935 | 111.745 | 110.939 | 110.133 | 109.943 | 109.327 | 108.711 | - | 下方ブレイクポイント |
20240802 | 111.638 | 111.994 | 110.382 | 110.442 | 114.023 | 113.441 | 112.859 | 112.680 | 111.918 | 111.157 | 110.977 | 110.395 | 109.813 | - | サポート3 |
20240801 | 112.054 | 112.795 | 111.272 | 111.687 | 116.452 | 115.470 | 114.488 | 114.185 | 112.899 | 111.614 | 111.310 | 110.328 | 109.346 | - | サポート2 |
20240731 | 113.748 | 114.509 | 111.938 | 112.251 | 116.596 | 115.961 | 115.326 | 115.130 | 114.298 | 113.467 | 113.270 | 112.635 | 112.000 | - | 下方ブレイクポイント |
20240730 | 114.507 | 115.403 | 113.740 | 113.751 | 115.688 | 115.375 | 115.062 | 114.965 | 114.555 | 114.145 | 114.048 | 113.735 | 113.422 | レジスタンス3 | サポート2 |
20240729 | 114.326 | 114.920 | 114.100 | 114.646 | 116.048 | 115.638 | 115.228 | 115.102 | 114.565 | 114.029 | 113.902 | 113.492 | 113.082 | - | - |
20240726 | 114.494 | 115.127 | 114.054 | 114.514 | 116.590 | 115.943 | 115.296 | 115.097 | 114.250 | 113.404 | 113.204 | 112.557 | 111.910 | レジスタンス1 | - |
20240725 | 114.469 | 114.899 | 113.206 | 114.646 | 117.309 | 116.629 | 115.949 | 115.739 | 114.848 | 113.958 | 113.747 | 113.067 | 112.387 | - | サポート2 |
20240724 | 115.567 | 115.876 | 114.095 | 114.573 | 117.525 | 117.099 | 116.673 | 116.542 | 115.985 | 115.428 | 115.297 | 114.871 | 114.445 | - | 下方ブレイクポイント |
20240723 | 116.598 | 116.713 | 115.599 | 115.642 | 117.950 | 117.604 | 117.258 | 117.151 | 116.698 | 116.245 | 116.138 | 115.792 | 115.446 | - | サポート3 |
20240722 | 116.963 | 117.154 | 116.248 | 116.692 | 117.888 | 117.666 | 117.444 | 117.376 | 117.086 | 116.796 | 116.728 | 116.506 | 116.284 | - | 下方ブレイクポイント |
20240719 | 117.107 | 117.384 | 116.804 | 117.071 | 118.306 | 117.866 | 117.426 | 117.291 | 116.715 | 116.140 | 116.004 | 115.564 | 115.124 | レジスタンス1 | - |
20240718 | 116.413 | 117.107 | 115.956 | 117.083 | 119.153 | 118.554 | 117.955 | 117.770 | 116.985 | 116.201 | 116.015 | 115.416 | 114.817 | - | サポート2 |
20240717 | 117.714 | 117.981 | 116.412 | 116.562 | 118.521 | 118.325 | 118.129 | 118.069 | 117.813 | 117.557 | 117.497 | 117.301 | 117.105 | - | 下方ブレイクポイント |
20240716 | 117.575 | 118.069 | 117.557 | 117.814 | 118.747 | 118.425 | 118.103 | 118.004 | 117.583 | 117.162 | 117.063 | 116.741 | 116.419 | レジスタンス1 | - |
20240715 | 117.772 | 117.965 | 117.123 | 117.662 | 119.841 | 119.305 | 118.769 | 118.604 | 117.903 | 117.202 | 117.037 | 116.501 | 115.965 | - | サポート1 |
20240712 | 118.283 | 118.689 | 117.287 | 117.732 | 122.249 | 121.224 | 120.199 | 119.883 | 118.542 | 117.201 | 116.885 | 115.860 | 114.835 | - | - |
20240711 | 119.721 | 120.014 | 117.332 | 118.279 | 120.506 | 120.282 | 120.058 | 119.989 | 119.696 | 119.403 | 119.334 | 119.110 | 118.886 | レジスタンス1 | 下方ブレイクポイント |
20240710 | 119.347 | 119.906 | 119.320 | 119.862 | 119.958 | 119.780 | 119.602 | 119.547 | 119.313 | 119.080 | 119.024 | 118.846 | 118.668 | レジスタンス3 | - |
20240709 | 119.084 | 119.501 | 119.034 | 119.405 | 119.888 | 119.671 | 119.454 | 119.387 | 119.103 | 118.819 | 118.752 | 118.535 | 118.318 | レジスタンス2 | - |
20240708 | 119.052 | 119.380 | 118.812 | 119.116 | 119.910 | 119.703 | 119.496 | 119.433 | 119.162 | 118.892 | 118.828 | 118.621 | 118.414 | - | サポート2 |
20240705 | 119.260 | 119.396 | 118.855 | 119.236 | 119.792 | 119.651 | 119.510 | 119.467 | 119.283 | 119.099 | 119.056 | 118.915 | 118.774 | - | サポート3 |
20240704 | 119.351 | 119.450 | 119.082 | 119.316 | 120.115 | 119.884 | 119.653 | 119.581 | 119.278 | 118.975 | 118.903 | 118.672 | 118.441 | - | - |
20240703 | 118.937 | 119.523 | 118.917 | 119.395 | 119.320 | 119.225 | 119.130 | 119.101 | 118.976 | 118.852 | 118.822 | 118.727 | 118.632 | 上方ブレイクポイント | - |
20240702 | 118.985 | 119.074 | 118.825 | 119.029 | 119.550 | 119.362 | 119.174 | 119.117 | 118.871 | 118.626 | 118.568 | 118.380 | 118.192 | - | - |
20240701 | 118.618 | 119.085 | 118.594 | 118.935 | 119.220 | 119.028 | 118.836 | 118.777 | 118.526 | 118.275 | 118.216 | 118.024 | 117.832 | レジスタンス3 | - |
20240628 | 118.331 | 118.722 | 118.220 | 118.635 | 118.715 | 118.594 | 118.473 | 118.436 | 118.278 | 118.120 | 118.083 | 117.962 | 117.841 | 上方ブレイクポイント | - |
20240627 | 118.287 | 118.399 | 118.083 | 118.352 | 118.939 | 118.722 | 118.505 | 118.439 | 118.155 | 117.872 | 117.805 | 117.588 | 117.371 | - | - |
20240626 | 117.785 | 118.346 | 117.779 | 118.340 | 118.309 | 118.186 | 118.063 | 118.025 | 117.864 | 117.703 | 117.665 | 117.542 | 117.419 | 上方ブレイクポイント | - |
20240625 | 117.963 | 118.025 | 117.703 | 117.863 | 118.806 | 118.523 | 118.240 | 118.153 | 117.783 | 117.413 | 117.326 | 117.043 | 116.760 | - | - |
20240624 | 117.839 | 118.073 | 117.333 | 117.944 | 118.812 | 118.493 | 118.174 | 118.076 | 117.658 | 117.241 | 117.142 | 116.823 | 116.504 | - | - |
20240621 | 117.263 | 117.936 | 117.101 | 117.936 | 117.825 | 117.650 | 117.475 | 117.421 | 117.191 | 116.962 | 116.907 | 116.732 | 116.557 | 上方ブレイクポイント | - |
20240620 | 116.925 | 117.352 | 116.893 | 117.328 | 117.381 | 117.252 | 117.123 | 117.084 | 116.915 | 116.747 | 116.707 | 116.578 | 116.449 | レジスタンス3 | - |
20240619 | 116.795 | 117.028 | 116.691 | 117.026 | 117.248 | 117.101 | 116.954 | 116.909 | 116.716 | 116.524 | 116.478 | 116.331 | 116.184 | レジスタンス2 | - |
20240618 | 116.560 | 116.857 | 116.472 | 116.820 | 117.293 | 117.069 | 116.845 | 116.776 | 116.482 | 116.189 | 116.119 | 115.895 | 115.671 | レジスタンス2 | - |
20240617 | 116.153 | 116.694 | 116.107 | 116.646 | 117.821 | 117.410 | 116.999 | 116.872 | 116.333 | 115.795 | 115.667 | 115.256 | 114.845 | - | - |
20240614 | 116.144 | 116.913 | 115.836 | 116.251 | 117.079 | 116.855 | 116.631 | 116.562 | 116.269 | 115.976 | 115.907 | 115.683 | 115.459 | レジスタンス3 | サポート2 |
20240613 | 116.235 | 116.593 | 116.007 | 116.206 | 116.966 | 116.741 | 116.516 | 116.447 | 116.152 | 115.858 | 115.788 | 115.563 | 115.338 | レジスタンス2 | - |
20240612 | 116.022 | 116.385 | 115.796 | 116.274 | 116.677 | 116.525 | 116.373 | 116.327 | 116.128 | 115.930 | 115.883 | 115.731 | 115.579 | レジスタンス2 | サポート2 |
20240611 | 115.948 | 116.332 | 115.935 | 116.116 | 116.470 | 116.341 | 116.212 | 116.172 | 116.002 | 115.833 | 115.792 | 115.663 | 115.534 | レジスタンス2 | - |
20240610 | 115.902 | 116.129 | 115.790 | 116.086 | 117.030 | 116.698 | 116.366 | 116.263 | 115.828 | 115.393 | 115.290 | 114.958 | 114.626 | - | - |
20240607 | 115.573 | 116.223 | 115.353 | 115.908 | 116.464 | 116.256 | 116.048 | 115.984 | 115.712 | 115.440 | 115.376 | 115.168 | 114.960 | レジスタンス2 | サポート2 |
20240606 | 115.670 | 116.017 | 115.473 | 115.647 | 117.054 | 116.639 | 116.224 | 116.096 | 115.552 | 115.009 | 114.880 | 114.465 | 114.050 | - | - |
20240605 | 114.959 | 115.988 | 114.901 | 115.766 | 117.411 | 116.832 | 116.253 | 116.074 | 115.316 | 114.558 | 114.379 | 113.800 | 113.221 | - | - |
20240604 | 115.892 | 116.231 | 114.715 | 115.001 | 117.139 | 116.848 | 116.557 | 116.467 | 116.085 | 115.704 | 115.613 | 115.322 | 115.031 | - | 下方ブレイクポイント |
20240603 | 116.294 | 116.537 | 115.774 | 115.943 | 116.898 | 116.719 | 116.540 | 116.485 | 116.250 | 116.016 | 115.960 | 115.781 | 115.602 | レジスタンス1 | サポート3 |
20240531 | 116.001 | 116.427 | 115.958 | 116.365 | 117.312 | 117.000 | 116.688 | 116.592 | 116.183 | 115.775 | 115.678 | 115.366 | 115.054 | - | - |
20240530 | 116.428 | 116.615 | 115.798 | 116.136 | 117.054 | 116.908 | 116.762 | 116.717 | 116.525 | 116.334 | 116.288 | 116.142 | 115.996 | - | 下方ブレイクポイント |
20240529 | 116.495 | 116.676 | 116.293 | 116.607 | 116.977 | 116.822 | 116.667 | 116.620 | 116.417 | 116.215 | 116.167 | 116.012 | 115.857 | レジスタンス2 | - |
20240528 | 116.173 | 116.564 | 116.159 | 116.528 | 116.616 | 116.507 | 116.398 | 116.365 | 116.222 | 116.080 | 116.046 | 115.937 | 115.828 | レジスタンス3 | - |
20240527 | 116.176 | 116.347 | 116.062 | 116.257 | 116.685 | 116.553 | 116.421 | 116.380 | 116.207 | 116.034 | 115.993 | 115.861 | 115.729 | - | - |
20240524 | 116.033 | 116.352 | 116.006 | 116.264 | 116.750 | 116.575 | 116.400 | 116.347 | 116.118 | 115.890 | 115.836 | 115.661 | 115.486 | レジスタンス1 | - |
20240523 | 116.005 | 116.365 | 115.908 | 116.081 | 116.479 | 116.347 | 116.215 | 116.175 | 116.002 | 115.830 | 115.789 | 115.657 | 115.525 | レジスタンス3 | - |
20240522 | 115.839 | 116.139 | 115.794 | 116.072 | 116.460 | 116.307 | 116.154 | 116.107 | 115.907 | 115.707 | 115.660 | 115.507 | 115.354 | レジスタンス1 | - |
20240521 | 115.840 | 116.117 | 115.717 | 115.888 | 116.488 | 116.296 | 116.104 | 116.045 | 115.793 | 115.542 | 115.482 | 115.290 | 115.098 | レジスタンス2 | - |
20240520 | 115.503 | 115.972 | 115.469 | 115.938 | 116.165 | 116.018 | 115.871 | 115.825 | 115.632 | 115.439 | 115.393 | 115.246 | 115.099 | レジスタンス2 | - |
